№ | Противник | Карты | Режим | Кол-во игроков | Счёт | Итог |
1 | [xz] | Военные Склады Темная Долина | АН | 4х4 | 14-13 15-10 | Победа |
2 | [csr] | Лаборатория х-10 | АН | 3х3 | 20-3 | Победа |
3 | [I-st] | Атп Военные Склады | АН | 3х3 | 15-1 12-2 | Победа |
4 | [merc] | Завод Янтарь Темная Долина | АН | 3х3 | 20-0 12-1 | Победа |
5 | [мужик] | АТП Упр.Монолитом | АН | 3х3 | 17-12 | Победа |
6 | [eternity] | Военные Склады Упр.Монолитом | АН | 4x4 | 5-10 6-15 | Поражение |
7 | [d.e] | Темная Долина Военные Склады | ТДМ АН | 3х3 | 57-98 15-4 | Ничья |
8 | <[gilza]> | Военные Склады | АН | 3х3 | 4-0 | Победа |
9 | [eternity] | Упр.Монолитом Темная Долина Военные Склады | АН АН ТДМ | 3х3 | 2-12 15-12 72-100 | Поражение |
10 | [vss.tm] | Темная Долина Темная Долина | АН | 4х4 3х3 | 15-0 15-13 | Победа |
11 | [awp] | Темная Долина Атп Военные Склады | ТДМ АН ТДМ | 2х2 2х2 2х2 | 28-49 10-0 50-45 | Победа |
12 | [iw] | Темная Долина Военные Склады | АРТ АРТ | 2х2 2х2 | 15-0 20-6 | Победа |
13 | [awp] | Темная Долина АТП Завод Агропром | ТДМ АРТ ТДМ | 3х3 3х3 2х2 | 84-100 15-11 ТП | Победа |
14 | -=[d]=- | Военные Склады Темная Долина | АРТ АРТ | 3х3 3х3 | 15-11 15-4 | Победа |
15 | [Hard] | Военные Склады | АРТ | 4х4 | 3-0 | Победа |
16 | [gidra] | Темная Долина Темная Долина | АРТ АРТ | 5х5 4х4 | 15-1 15-5 | Победа |
17 | [sgt] | Темная Долина Завод Агропром | АРТ ТДМ | 3х3 3х3 | 10-1 100-78 | Победа |
18 | [a.d] | Темная Долина Темная Долина | АРТ АРТ | 3х3 3х3 | 15-6 2-15 | Ничья |
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 | ||||||
51 | ||||||
52 | ||||||
53 | ||||||
54 | ||||||
55 | ||||||
56 | ||||||
57 | ||||||
58 | ||||||
59 | ||||||
60 | ||||||
